PPSC APRIL TENTATIVE SCHEDULE OF INTERVIEWS 2017
| POST NAME | INTERVIEW DATE | MONTH | INTERVIEW VENUE |
|---|---|---|---|
| ASSISTANT EXECUTIVE ENGINEER (E&M) | 21 | APRIL | LAHORE |
| CHARGE NURSE | 18,19 | APRIL | LAHORE |
| CHARGE NURSE | 18,19,20 | APRIL | RAWALPINDI |
| COMBINED COMPETITIVE EXAMINATION-PMS | 18,19,20 | APRIL | LAHORE |
| COMPUTER OPERATOR | 20,21 | APRIL | LAHORE |
| SUB ENGINEER | 20,21 | APRIL | FAISALABAD |
| SUB ENGINEER | 19,20 | APRIL | MULTAN |
| SUB ENGINEER | 19,20 | APRIL | SARGODHA |
| SUB ENGINEER | 20 | APRIL | BAHAWALPUR |
| SUB ENGINEER | 21 | APRIL | D.G KHAN |
| SUB ENGINEER (C&W) | 18 | APRIL | LAHORE |
| SUB ENGINEER (CIVIL) | 24 | APRIL | LAHORE |
| SUB ENGINEER (CIVIL) | 24 | APRIL | RAWALPINDI |
| SUB ENGINEER (CIVIL) | 24 | APRIL | MULTAN |
| SUB ENGINEER (CIVIL) | 24 | APRIL | FAISALABAD |
| SUB ENGINEER (CIVIL) | 24 | APRIL | SARGODHA |
| SUB ENGINEER (CIVIL) | 24 | APRIL | BAHAWALPUR |
| SUB ENGINEER (IRRIGATION DEPARTMENT) | 19,20 | APRIL | LAHORE |
| SUB ENGINEER (POWER) | 25 | APRIL | LAHORE |
The Candidate should keep visiting the Website for information about Interviews
SCHEDULE UPDATED ON : Tuesday, 18 April 2017
