Punjab public service commission has announced written test result for Lecturer Social Work Female dated 16th November 2020. Following is the detail of it.
PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION, LAHORE
WRITTEN TEST RESULT FOR THE POSTS OF LECTURER SOCIAL WORK (FEMALE), 2020
NOTICE
The Punjab Public Service Commission announces that the following 51 candidates for recruitment to 10 POSTS OF LECTURER SOCIAL WORK (FEMALE) (BS-17) ON REGULAR BASIS IN THE PUNJAB HIGHER EDUCATION DEPARTMENT have beenprovisionally cleared for interview as a result of written test held on 31-10-2020.
2. Call up letters for Interview will be uploaded on the website of the PPSC very soon. Candidates will also be informed through SMS and Email.
3. The candidates will be interviewed, if they are found eligible at the time of Interview as per duly notified conditions of Advertisement & Service Rules. It will be obligatory for the candidates to bring original academic certificates and related documents at the
time of Interview as being intimated to them through PPSC Website, SMS and Emailshortly.
| Sr # | Roll # | Diary # | Name of Candidate | Father’s Name |
| 1 | 10007 | 38500874 | ADILA KOKAB | MUHAMMAD ARSHAD |
| 2 | 10010 | 38500836 | ALIHA UROOJ | AHMED FARHAD KHAN |
| 3 | 10039 | 38500387 | ARFA KOMAL | FAZAL MAHMOOD UL HASSAN |
| 4 | 10043 | 38500352 | ARISHMAH ALEEM | ALEEM MOHSIN |
| 5 | 10073 | 38500377 | BASMA HUSNAIN | HUSNAIN IJAZ |
| 6 | 10103 | 38500245 | FARWAH | MOHAMMAD KHAN |
| 7 | 10120 | 38500071 | HAFIZA FAIZA ARSHAD | ARSHAD ALI |
| 8 | 10128 | 38500441 | HINA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE |
| 9 | 10131 | 38500021 | HIRA SAEED BUTT | MUHAMMAD SAEED BUTT |
| 10 | 10146 | 38500272 | IQRA ALI | MAQSOOD AHMED |
| 11 | 10154 | 38500631 | IQRA MANZOOR | MANZOOR AHMAD |
| 12 | 10174 | 38500292 | JAVERIA KHAN | MIAN KHAN |
| 13 | 10178 | 38500151 | KHADIJA TARIQ KHAN | TARIQ ZAFAR KHAN |
| 14 | 10187 | 38500034 | MADEEHA IRSHAD | IRSHAD AHMAD |
| 15 | 10198 | 38500476 | MAIMOONA ISHFAQ | MUHAMMAD ISHFAQ |
| 16 | 10214 | 38500224 | MARIUM SAEED | MALIK SAEED AHMAD |
| 17 | 10240 | 38500840 | MUNAZZA ASIF | MUHAMMAD ASIF |
| 18 | 10259 | 38500099 | NEELAM AFZAL | MUHAMMAD AFZAL |
| 19 | 10265 | 38500393 | NOREEN AKBAR | AKBAR ALI |
| 20 | 10283 | 38500595 | RABIA KAUSAR | MUHAMMAD RIAZ ALAM |
| 21 | 10285 | 38500667 | RABIA RASHEED | ABDUL RASHEED |
| 22 | 10321 | 38500291 | SADIA HANIF | MUHAMMAD HANIF |
| 23 | 10331 | 38500255 | SAIRA NADEEM | AKHTER NADEEM |
| 24 | 10339 | 38500829 | SAMINA PERVEEN | MUHAMMAD ASLAM |
| 25 | 10349 | 38500632 | SANA AFTAB | AFTAB AHMED RAJA |
| 26 | 10350 | 38500608 | SANA AYUB | MUHAMMAD AYUB |
| 27 | 10356 | 38500271 | SANA REHMAN | RANA SHAMAS UR REHMAN |
| 28 | 10367 | 38500055 | SEHRISH NAEEM | MUHAMMAD NAEEM GHUMAN |
| 29 | 10378 | 38500184 | SHEENA PARVEEN | ABDUL GHAFOOR |
| 30 | 10396 | 38500526 | SYEDA AIMAN BATOOL | GHULAM ABBAS ALI |
| 31 | 10401 | 38500705 | TABASSUM RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ |
| 32 | 10432 | 38500072 | ZARSHA | MUHAMMAD JAFAR |
| 33 | 10436 | 38500150 | ZILLE HUMA | ABDUL SITTAR KHAN |
| 34 | 20012 | 38500892 | AQSA MUNIR | MUNIR AHMED |
| 35 | 20018 | 38500924 | FAIZA PARVEEN | MUMRAIZ AKHTER |
| 36 | 20036 | 38500779 | MARIA MANSAB | MANSAB ALI |
| 37 | 20057 | 38500860 | SADAF SADDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE |
| 38 | 30024 | 38500204 | HABIBA RAO | RAO AKHTAR ALI |
| 39 | 30026 | 38500630 | HAFSA WARIS | MUHAMMAD WARIS |
| 40 | 30059 | 38500599 | RABIA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM |
| 41 | 40014 | 38500366 | AROOJ FATIMA GOHEER | FAQIR MUHAMMAD GOHEER |
| 42 | 40062 | 38500134 | SADAF | ABDUL LATIF |
| 43 | 60019 | 38500696 | HUMA ZAIB | MUHAMMAD HUSSAIN |
| 44 | 60042 | 38500100 | RABIA GHAZANFAR | GHAZANFAR ALI |
| 45 | 70016 | 38500638 | ARJUMAND MANSOOR | AMJAD MANSOOR |
| 46 | 70027 | 38500349 | AZEEM FATIMA | MUHAMMAD RAFIQ |
| 47 | 70039 | 38500318 | HUMA QASIM | RANA MUHAMMAD QASIM |
| 48 | 70047 | 38500592 | IRAM ISLAM | MUAMMAD ISLAM |
| 49 | 70060 | 38500872 | MARIA MALIK | MUHAMMAD ASGHAR MALIK |
| 50 | 70095 | 38500006 | RIZWANA AROOJ | GHULAM ASGHAR |
| 51 | 70121 | 38500119 | SHAJIAH QURSAM | ATTA MUHAMMAD |
4. This Result intimation is issued as a notice only. Errors and omissions will be considered, if any. An entry appearing in this written result does not itself confer any right or privilege independently for any claim for final selection.
5. The candidates who have failed to qualify for interview can download their provisional result intimation cards from PPSC website (ppsc.gop.pk) by clicking Single Paper DMC Button.
Case No. 27 B 2020
Dated: 16-11-2020
