BISE Mardan Board Top Position Holder List
Yesterday the board of intermediate and secondary education (BISE) Mardan announced the toppers names of Matric / SSC part-II exam result 2017. While the overall class 9th and class 10th annual result were announced online tomorrow on July 5, 2017. This has been announced by controller examination BISE Mardan board.

The list of Top 20 position holders has been arrived and published here also.
- First Position – Bahram Khan Obtained marks 1051, Student of Quaid e Azam Public School zaida Swabi
- Second Position – Moiz Ahmad obtained Marks 1049, Student of Oriental Public School Mardan.
- Second Position – Marwa Noor obtained Marks 1049, Student of Quaid e Azam Girls Public School zaida Swabi
- Second Position – Dua Bibi obtained Marks 1049, Student of Quaid e Azam Girls Public School zaida Swabi
- Third Position – Tasdeeq Anwar obtained Marks 1048, Student of Student of Quaid e Azam Public School zaida Swabi
- Third Position – Yumna Najum obtained Marks 1048, Student of Student of QModel High School Akora Khattak District Nowshera
Good Luck to all the students.
| BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION MARDAN KHYBER PAKHTUNKHWA SSC (A) Exam 2017 OVERALL TOP 20 (Complete List) | |||||||
| POSITION | ROLL_NO | NAME | FATHER’S NAME | MARKS | GRADE | INSTITUTION NAME | |
| 1 | 114427 | BAHRAM KHAN | JEHAN ZEB | 1051 | A1 | THE QUAID·E AZAM PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWABI | |
| 2 | 103125 | MOIZ AHMAD | MUSHTAQ AHMAD | 1049 | A1 | ORIENTAL PUBLIC SCHOOL MARDAN | |
| 2 | 88390 | MARWA NOOR | ZARIN SHAD | 1049 | A1 | THE QUAID·E AZAM GIRLS PUBLIC SCHOOL SWABI | |
| 2 | 88972 | DUA BIBI | RIAZ MUHAMMAD | 1049 | A1 | THE QUAID·E AZAM GIRLS PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWABI | |
| 3 | 88392 | TASDEEQ ANWAR | ANWAR SHER | 1048 | A1 | THE QUA ID-E-AZAM GIRLS PUBLIC SCHOOL SWABI | |
| 3 | 91853 | YUMNA NAJUM | ASIFALISHAH | 1048 | A1 | THE STUDENT MODEL HIGH SCHOOL AKORA KHATTAK NOWSHERA | |
| 4 | 103123 | WAQAS INAYAT | INAYAT·UR-RAHMAN | 1046 | A1 | ORIENTAL PUBLIC SCHOOL MARDAN | |
| 5 | 88977 | HOORIA AIMAN SHADAB | ABDUL MUSTAQEEM KHAN | 1045 | A1 | THE QUAID·E AZAM GIRLS PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWABI | |
| 5 | 120182 | MUHAMMAD SAAD KHAN | ZULFIQAR ALI | 1045 | A1 | THE PEACE SCHOOL NOWSHERA | |
| 6 | 115610 | ABDUL MUQTADAR | ABDUL KHALJQ | 1044 | A1 | THE QUAIDINTERNATIONAL MODEL SCHOOL LAHOR SWABI | |
| 7 | 112719 | ZIYAD ALI | LIAQAT ALI | 1043 | A1 | THE QUAJD·E AZAM PUBLIC SCHOOL SWABI | |
| 8 | 120189 | MUHAMMAD MANSOOR KHAN | MUHAMMAD TAYYIB | 1040 | A1 | THE PEACE SCHOOL NOWSHERA | |
| 8 | 106281 | ASAD ALI | LIAQAT ALI | 1040 | A1 | GHAZAL! PUBLIC HIGH SCHOOL HATHIAN MARDAN | |
| 8 | 114339 | HAMZA SHERAZ | MUHAMMAD SHERAZ | 1040 | A1 | THE QUAID·E AZAM PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWABI | |
| 9 | 113843 | USAMA RASHEED | MUHAMMAD RASHEED | 1039 | A1 | SESWA MODEL SCHOOL SHEWA SWAB! | |
| 9 | 114345 | WAQAS KHAN | SAHIB ZADA KHAN | 1039 | A1 | THE QUA ID·E AZAM PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWAB! | |
| 9 | 88387 | LAIBA UROOJ | SABIR KHAN | 1039 | A1 | THE QUA ID-E-AZAM GIRLS PUBLIC SCHOOL SWAB! | |
| 9 | 102614 | MUHAMMAD JUNAID | TAHIR SARTAJ | 1039 | A1 | THE QUA IDE AZAM PUBLIC SCHOOL & MONTESSORI SYSTEM BAGHE HARAM MARDAN | |
| 10 | 88371 | KAINAT SHERYAR | SHERYAR KHAN | 1038 | A1 | THE QUA ID-E AZAM GIRLS PUBLIC SCHOOL SWAB! | |
| 11 | 114360 | HILAL WAHEED | WAHEED ULLAH | 1037 | A1 | THE QUAID·E AZAM PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWABI | |
| 11 | 114379 | MUHAMMAD AFAQ KHAN YOU | ZULFIQAR KHAN | 1037 | A1 | THE QUAID-E-AZAM PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWAB! | |
| 11 | 85549 | AYESHA ASHFAQ | ASHFAQ ALAM | 1037 | A1 | GHAZAL! SCHOOL FOR GIRLS MARDAN | |
| 11 | 86299 | SHAMIA KAMAL | SAID KAMAL | 1037 | A1 | MUHAMMAD CHILDREN ACADEMY SHER GARH MARDAN | |
| 11 | 88383 | KHADIJA ZARTASH | RIAZ HUSSAIN | 1037 | A1 | THE QUAJD·E AZAM GIRLS PUBLIC SCHOOL SWAB! | |
| 11 | 91093 | SABA KHAN MANSOOR | S.M.MANSOOR ZAFAR | 1037 | A1 | PRESENTATION CONVENT HIGH SCHOOL RISALPUR NOWSHERA | |
| 12 | 120185 | HISHAM KHATTAK | EHTESHAM KHAN | 1036 | A1 | THE PEACE SCHOOL NOWSHERA | |
| 12 | 102613 | MANSOOR IQBAL | QBAL AKBAR | 1036 | A1 | THE QUAIDE AZAM PUBLIC SCHOOL & MONTESSORI SYSTEM BAGHE HARAM MARDAN | |
| 12 | 85220 | ALINA ALAMGIR | DR.ALAMGIR | 1036 | A1 | PESHAWAR MODEL SCHOOL MARDAN | |
| 12 | 92039 | ZAINAB GOHAR | GOHAR ALI | 1036 | A1 I | QRA SCHOOL & COLLEGE JEHANGIRA NOWSHERA | |
| 12 | 89088 | DURR E·SHEHWAR WAHAB | ABDUL WAHAB | 1036 | A1 | THE PIONEERS GIRLS MODE.L SCHOOL MARGHUZ SWAB! | |
| 12 | 90968 | WAJEEHA | WASIULLAH | 1036 | A1 | NOOR EDUCATION SYSTEM KHESHGI BALA NOWSHERA | |
| 13 | 102605 | MUHAMMAD FAROOQ | !KRAM ULLAH | 1035 | A1 | THE QUA IDE AZAM PUBLIC SCHOOL & MONTESSORI SYSTEM BAGHE HARAM MARDAN | |
| 13 | 112731 | MUHAMMAD KHUZAIFA | INYAT ULLAH | 1035 | A1 | THE QUAID-E.AZAM PUBLIC SCHOOL SWAB! | |
| 14 | 90967 | ANMOL | SAMIULLAH | 1034 | A1 | NOOR EDUCATION SYSTEM KHESHGI BALA NOWSHERA | |
| 14 | 114330 | AIZAZ. AHMAD | FAZAL MANAN | 1034 | A1 | THE QUAID E·AZAM PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWABI | |
| 15 | 119894 | MUHAMMAD HANNAD | MUHAMMAD MANAZIR | 1033 | A1 | THE PEARL SCHOOL NOWSHERA CANTT. | |
| 15 | 114341 | USAMA MEHMOOD | KHALID MEHMOOD | 1033 | A1 | THE QUAID·E AZAM PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWABI | |
| 15 | 114394 | MUHAMMAD ANAS | MUHAMMADISRAR | 1033 | A1 | THE QUAID E AZAM PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWABI | |
| 15 | 90830 | MARIA ZAKIR | ZAKIR ULLAH | 1033 | A1 | THE PEACE SCHOOL NOWSHERA | |
| 15 | 85344 | FATIMA AHMAD | IFTIKHAR AHMAD | 1033 | A1 | ORIENTAL PUBLIC SCHOOL MARDAN | |
| 15 | 88385 | MUNEEBA FAZAL | FAZLE KHUDA | 1033 | A1 | THE QUAID-E-AZAM GIRLS PUBLIC SCHOOL SWABI | |
| 15 | 85052 | SAWARA HAYAT | SHOUKAT HAYAT | 1033 | A1 | THE QUAID·E·AZAM GIRLS SCHOOL POLICE LINE MARDAN | |
| 15 | 85187 | KANWAL RAZA | RAZA KHAN | 1033 | A1 | PESHAWAR MODELSCHOOL MARDAN | |
| 15 | 86325 | SAPNA RAHMAN | GHANl-UR-RAHMAN | 1033 | A1 | MUHAMMAD CHILDREN ACADEMY SHER GARH MARDAN | |
| 16 | 120176 | MUHAMMAD TALHA BASHAR | MIR BASHAR | 1032 | A1 | THE PEACE SCHOOL NOWSHERA | |
| 16 | 112744 | FURQAN ALI | ASHRAF ALI | 1032 | A1 | THE QUAID·E AZAM PUBLIC SCHOOL SWABI | |
| 16 | 102359 | MAAZ | ARIF HUSSAIN | 1032 | A1 | THE QUAIDE AZAM PUBLIC SCHOOL & MONTESSORI SYSTEM BAGHE HARAM MARDAN | |
| 16 | 89070 | DURREADAN | FAYAZ AHMAD | 1032 | A1 | THE PIONEERS GIRLS MODEL SCHOOL MARGHUZ SWABI | |
| 16 | 103273 | MUHAMMADIBRAHIM | AHMAD ALI | 1032 | A1 | THE MODERNAGE SCHOOL SYSTEM SHAMSI ROAD CHATOO MARDAN | |
| 17 | 120181 | SANAULLAH SARFARAZ | SARFARAZ KHAN | 1031 | A1 | THE PEACE SCHOOL NOWSHERA | |
| 17 | 85343 | SANA RAZA KHAN | RAZA KHAN | 1031 | A1 | ORIENTAL PUBLIC SCHOOL MARDAN | |
| 17 | 86304 | ASM.A | SAID MUHAMMAD | 1031 | A1 | MUHAMMAD CHILDREN ACADEMY SHER GARH MARDAN | |
| 17 | 88964 | ALEENA ABID | MUHAMMAD ABID | 1031 | A1 | THE QUAID-E-AZA M GIRLS PUBLIC SCHOOL ZA IDA SWABI | |
| 18 | 120203 | OWAIS KHAN | MUHAMMAD TARIQ | 1030 | A1 | THE PEACE SCHOOL NOWSHERA | |
| 18 | 88438 | KHAWLA SAEED | SAEED UR REHMAN | 1030 | A1 | TAMEER·E·SEERAT SCHOOLS & COLLEGES SYSTEM SWABI | |
| 19 | 119899 | ADNAN SAMIKHAN | MUHAMMAD ZAHID ULLAH KHAN | 1029 | A1 | THE PEARL SCHOOL NOWSHERA CANTT. | |
| 19 | 120184 | YAHYA JAN | NASRUMMINALLAH | 1029 | A1 | THE PEACE SCHOOL NOWSHERA | |
| 19 | 89074 | SAMAN GUL | MUHAMMAD JUNAID KHAN | 1029 | A1 | THE PIONEERS GIRLS MODEL SCHOOL MARGHUZ SWABI | |
| 19 | 112722 | MUHAMMAD ISTIRAJ | STIRAJ KHAN | 1029 | A1 | THE QUAID·E·AZAM PUBLIC SCHOOL SWABI | |
| 19 | 90974 | NIMRA ALA M | FAKHR E ALAM JAN | 1029 | A1 | NOOR EDUCATION SYSTEM KHESHGI BALA NOWSHERA | |
| 19 | 112661 | ADNAN FAHAD | MUHAMMAD SHOAIB | 1029 | A1 | THE QUAID·E·AZAM PUBLIC SCHOOL SWABI | |
| 20 | 112714 | MUBASSIR IFTlKHAR | FTIKHAR AHMAD | 1028 | A1 | THE QUAID·E·AZAM PUBLIC SCHOOL SWABI | |
| 20 | 104852 | ASAD ULLAH | JAMD ALI | 1028 | A1 | SUDHUM CHILDREN ACADEMY RUSTAM MARDAN | |
| 20 | 85347 | HUSNA JAVED | JAVED KHAN | 1028 | A1 | ORIENTAL PUBLIC SCHOOL MARDAN | |
| 20 | 86296 | SAVAIRA USMAN | USMAN | 1028 | A1 | MUHAMMAD CHILDREN ACADEMY SHER GARH MARDAN | |
| 20 | 88987 | MAMOONA ISHFAQ | SHFAQ AHMAD | 1028 | A1 | THE QUAID·E·AZAM GIRLS PUBLIC SCHOOL ZAIDA SWABI | |
Note:- Write Your Roll in Comment box for Online Result Getting.
Following are the List of Top position Holders of the Annual Result of SSC Part 2 / Class 10th in the previous year of 2016.
Sara Khizar was at First Position. She got 1041 Marks. She was student of Noor Education System Kheshgi Bala District Nowshera KPK.
Afreenish Sheraz was Second in Overall and Science group, She got 1039 marks and she was student of The Pioneer English Grammar School Maghuz District Swabi.
Yaseen was at Third Position. He obtained 1035 Marks. He belongs to Al-Khair Model High School Katlang District Mardan.