Punjab public service commission has announced written test result for Lecturer Punjabi Female dated 13th November 2020. Following is the detail of it.
PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION, LAHORE
WRITTEN TEST RESULT FOR THE POSTS OF LECTURER PUNJABI (FEMALE), 2020
NOTICE
The Punjab Public Service Commission announces that the following 105 candidates for recruitment to 21 POSTS (INCLUDING 01 POST RESERVED FOR MINORITY QUOTA) OF LECTURER PUNJABI (FEMALE) (BS-17) ON REGULAR BASIS IN THE PUNJAB HIGHER EDUCATION DEPARTMENT have been provisionally cleared for interview as a result of written test held on 25-10-2020.
2. Call up letters for Interview will be uploaded on the website of the PPSC very soon. Candidates will also be informed through SMS and Email.
3. The candidates will be interviewed, if they are found eligible at the time of Interview as per duly notified conditions of Advertisement & Service Rules. It will be obligatory for the candidates to bring original academic certificates and related documents at the time of Interview as being intimated to them through PPSC Website, SMS and Email shortly.
| OPEN MERIT | ||||
| Sr # | Roll # | Diary # | Name of Candidate | Father’s Name |
| 1 | 10004 | 38300012 | ALEENA HANEEF | MUHAMMAD HANEEF |
| 2 | 10008 | 38300090 | AMNA AZHAR | AZHAR IQBAL |
| 3 | 10009 | 38300017 | AMNA IMTIAZ | MUHAMMAD IMTIAZ AHMAD |
| 4 | 10012 | 38300326 | AMNA WAHEED | ABDUL WAHEED |
| 5 | 10014 | 38300050 | ANILA | IMAM BAKSH |
| 6 | 10015 | 38300146 | ANILA SARWAR | SARWAR ALI |
| 7 | 10016 | 38300177 | AQEELA ABBAS | ABBAS HYDAR |
| 8 | 10018 | 38300213 | AROOBA NAZIM | MUHAMMAD NAZIM |
| 9 | 10019 | 38300001 | AROOJ JAHANGIR | MUHAMMAD JAHANGIR |
| 10 | 10020 | 38300220 | AROONA BATOOL | IJAZ AHMED |
| 11 | 10023 | 38300037 | ASIA AZAM | MUHAMMAD AZAM |
| 12 | 10026 | 38300044 | ASMA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ |
| 13 | 10027 | 38300215 | AYESHA | LIAQAT ALI |
| 14 | 10034 | 38300283 | AZLA HANIF | MUHAMMAD HANIF |
| 15 | 10035 | 38300089 | BASEERAT RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE |
| 16 | 10036 | 38300203 | FAIZA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ |
| 17 | 10038 | 38300174 | FAKHAR REHANA | MUHAMMAD ASLAM |
| 18 | 10040 | 38300125 | FAKHRA ZAIB | CHAUDHRY ABDUL SAMAD |
| 19 | 10041 | 38300258 | FARAH IMRAN | MUHAMMAD IMRAN |
| 20 | 10047 | 38300054 | FATIMA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD BUTT |
| 21 | 10048 | 38300288 | FATIMA QURESHI | MAZHAR ILYAS |
| 22 | 10052 | 38300124 | FIZA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR ZAFAR |
| 23 | 10053 | 38300004 | GHULAM FIZZA | AHMAD YAR |
| 24 | 10055 | 38300040 | HADIA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM |
| 25 | 10058 | 38300083 | HAFIZA NOSHEEN | MUHAMMAD MAQSOOD UL HASAN SHAH |
| 26 | 10062 | 38300405 | HIRA SHAHZADY | SHAHID |
| 27 | 10071 | 38300165 | IQRA SAJAD | SAJAD AHMAD |
| 28 | 10093 | 38300210 | MARIA NOOR | KARAM ELAHI |
| 29 | 10101 | 38300007 | MEHWISH ZULFIQAR | MUHAMMAD ZULFIQAR |
| 30 | 10112 | 38300104 | MUZDALFA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD |
| 31 | 10115 | 38300018 | NABILA TABASSAM | MUHAMMAD MANSHA |
| 32 | 10116 | 38300233 | NABILAH RIAZ | RIAZ HUSSAIN |
| 33 | 10119 | 38300184 | NAHEED SARWAR | MUHAMMAD SARWAR |
| 34 | 10120 | 38300133 | NAILA MUSHTAQ | CH MUSHTAQ ALI |
| 35 | 10121 | 38300071 | NAJMA AJMAD DIN | AHMAD DIN |
| 36 | 10125 | 38300143 | NASREEN AKHTAR | AHMAD ALI |
| 37 | 10126 | 38300263 | NASREEN RAYASAT | RAYASAT ALI |
| 38 | 10129 | 38300363 | NAZIA KHUSHI | KHUSHI MUHAMMAD |
| 39 | 10139 | 38300344 | RAHEELA RAMZAN | MUHAMMAD ISMAIL |
| 40 | 10140 | 38300319 | RAHILA UMBREEN | ASHRAF ALI SHAH |
| 41 | 10154 | 38300368 | SABA JAVID | JAVID UL HASAN |
| 42 | 10155 | 38300102 | SABA KHAN | MUHAMMAD MUKHTAR KHAN |
| 43 | 10160 | 38300022 | SADIA ALTAF | ALTAF HUSSAIN MAAN |
| 44 | 10164 | 38300211 | SAHAR JAVAID | SHEIKH MUHAMMAD JAVAID ANWAR |
| 45 | 10173 | 38300357 | SAMINA FAIZ | FAIZ UR REHMAN |
| 46 | 10177 | 38300238 | SANA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL |
| 47 | 10181 | 38300011 | SEHRISH IFTIKHAR | IFTIKHAR ALI |
| 48 | 10182 | 38300356 | SHABANA YOUSAF | RANA MUHAMMAD YOUSAF |
| 49 | 10186 | 38300084 | SHAZIA BARKAT | BARKAT ALI |
| 50 | 10187 | 38300218 | SHUMAILA | GHULAM MUHAMMAD |
| 51 | 10196 | 38300070 | SITARA IQBAL | MUHAMMAD IQBAL |
| 52 | 10200 | 38300292 | SONIA KOUSER | LIAQAT ALI SHAD |
| 53 | 10203 | 38300082 | SUMBAL AKRAM | MUHAMMAD AKRAM |
| 54 | 10214 | 38300367 | TAYYBA SULTAN | SULTAN MAHMOOD |
| 55 | 10220 | 38300401 | YASMIN AKHTAR | SARFRAZ |
| 56 | 10225 | 38300073 | ZAINAB RABBANI | GHULAM RABBANI |
| 57 | 10226 | 38300016 | ZAKIA SHAFI | MUHAMMAD SHAFI |
| 58 | 10227 | 38300149 | ZOHRA BATOOL | MUHAMMAD ABBAS |
| 59 | 20006 | 38300105 | MEHREEN MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMAD KHAN |
| 60 | 30011 | 38300033 | IRUM SHAHZAD | IJAZ AHMAD |
| 61 | 30021 | 38300027 | RABIA KANWAL | ABD-UL-SHAKOOR |
| 62 | 30025 | 38300240 | SABA SEHAR | SHAUKAT ALI |
| 63 | 30035 | 38300396 | SHABNAM SHAZIA | ALEEM-UD-DIN |
| 64 | 30036 | 38300298 | SHAHNAZ KAUSAR | HAFIZ ALLAH BAKHSH |
| 65 | 30037 | 38300065 | SHAZIA PERVEEN | MALIK FALAK SHER |
| 66 | 30038 | 38300003 | TABINDA SADDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE |
| 67 | 40002 | 38300069 | MEHAK IQBAL | RANA MUHAMMAD IQBAL |
| 68 | 40003 | 38300370 | NASM AKHTAR | MUHAMMAD SHARIF |
| 69 | 40006 | 38300384 | RUKHASANA KAUSAR | JHAN MUHAMMAD |
| 70 | 50003 | 38300407 | ASFA | FAYYAZ AHMAD |
| 71 | 60001 | 38300049 | NASREEN AKHTAR *SPECIAL PERSON* | ZULFIQAR ALI |
| 72 | 60002 | 38300304 | AALIA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM |
| 73 | 60004 | 38300121 | AMNA ARSHAD | MUHAMMD ARSHAD NADEEM |
| 74 | 60015 | 38300278 | FARZANA MUSTAFA | NAZAR MUHAMMAD |
| 75 | 60021 | 38300239 | IRAM NAZ | SHER MUHAMMAD |
| 76 | 60022 | 38300188 | KHALIDA ANWAR | MUHAMMAD AKRAM KHALID |
| 77 | 60026 | 38300243 | MARIA TABASSAM | ABDUL RASHID |
| 78 | 60035 | 38300154 | RABIA ANDLEEB | ABDUL REHMAN |
| 79 | 60038 | 38300280 | RIZWANA RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ |
| 80 | 60045 | 38300167 | SAJIDA ZAFAR | ZAFAR SULTAN |
| 81 | 60055 | 38300100 | SIDRA PERVEEN | GHAFOOR AHMED |
| 82 | 60056 | 38300159 | SOBIA ZAMAN | MUHAMMED ZAMAN |
| 83 | 60060 | 38300235 | TAHIRA PERVEEN | JAHNGIR KHAN |
| 84 | 60062 | 38300066 | TAYYIBA ALTAF | MUHAMMAD ALTAF |
| 85 | 60066 | 38300085 | ZANIB BIBI | MAQBOOL AHMAD |
| 86 | 70001 | 38300261 | AMARA MAHMOOD | MAHMOOD AHMAD |
| 87 | 70003 | 38300101 | AMMARA GULL | HUMAYUN ARSHAD |
| 88 | 70007 | 38300312 | FARHAT YASMEEN | RANA GHULAM KHALIQ |
| 89 | 70009 | 38300067 | GULNAZ ATTA | ATTA UL HAQ |
| 90 | 70015 | 38300025 | MAMOONA ANEES GONDAL | GHULAM MURTAZA GONDAL |
| 91 | 70017 | 38300080 | MARIA SAKANDAR | SAKANDAR HAYAT |
| 92 | 70020 | 38300214 | NADIA PARVEEN | ALLAH YAR |
| 93 | 70021 | 38300081 | NASEEM BIBI | KHUDA BAKHSH |
| 94 | 70024 | 38300024 | QAMAR-UN-NISA | MAQBOOL HUSSAIN |
| 95 | 70026 | 38300162 | RAHAT MAHMOOD | MAHMOOD AHMED |
| 96 | 70029 | 38300136 | RIZWANA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ |
| 97 | 70030 | 38300039 | ROBINA NAZ | ABDUL RASOOL |
| 98 | 70031 | 38300096 | SAJIDA BATOOL | MALIK MANZOOR HUSSAIN |
| 99 | 70032 | 38300032 | SAJIDA IRAM | MEHDI KHAN |
| 100 | 70035 | 38300178 | SHABANA INAYAT | MUHAMMAD INAYAT |
| #101 | 70037 | 38300309 | SIDRA NASAR | MUHAMMAD NASAR ULLAH KHAN |
| MINORITY QUOTA | ||||
| Sr # | Roll # | Diary # | Name of Candidate | Father’s Name |
| 102 | 10074 | 38300055 | IRAM HUSSAIN | NIAMAT MASEEH |
| 103 | 10152 | 38300161 | RUKHSANA SHAHEEN | REHMAT MASIH |
| 104 | 10180 | 38300264 | SATWANT KAUR | ESHAR SINGH |
| 105 | 10195 | 38300322 | SIDRA SOZANA YOUNAS | YOUNAS MASIH |
4. This Result intimation is issued as a notice only. Errors and omissions will be considered, if any. An entry appearing in this written result does not itself confer any right or privilege independently for any claim for final selection.
5. The candidates who have failed to provisional result intimation cards from PPSC website Button.
qualify for interview can download their (ppsc.gop.pk) by clicking Single Paper DMC
Case No. 25 B 2020
Dated: 13-11-2020