Punjab public service commission has announced written test result for Lecturer Punjabi Male dated 12th November 2020. Following is the detail of it.

WRITTEN TEST RESULT FOR THE POSTS OF LECTURER
Punjabi (Male), 2020
NOTICE
The Punjab Public Service Commission announces that the following 50
candidates for recruitment to 10 POSTS OF LECTURER PUNJABI (MALE) (BS-17) ON REGULAR BASIS IN THE PUNJAB HIGHER EDUCATION DEPARTMENT have been provisionally cleared for interview as a result of written test held on 25-10-2020.
2. Call up letters for Interview will be uploaded on the website of the PPSC very soon. Candidates will also be informed through SMS and Email.
3. The candidates will be interviewed, if they are found eligible at the time of Interview as per duly notified conditions of Advertisement & Service Rules. It will be obligatory for the candidates to bring original academic certificates and related documents at the time of Interview as being intimated to them through PPSC Website, SMS and Email shortly
| Sr # | Roll # | Diary # | Name of Candidate | Father’s Name |
| 1 | 10012 | 41200215 | ABDUR RAHMAN | MUHAMMAD RAMZAN |
| 2 | 10013 | 41200234 | ABID HUSSAIN | SHAHADAT ALI |
| 3 | 10015 | 41200219 | ABUZAR AYOUB | MUHAMMAD AYOUB |
| 4 | 10018 | 41200064 | ALI MUHAMMAD | ZAFAR ALI |
| 5 | 10024 | 41200147 | AQDAS NASEER | CHOUDHRY MUHAMMAD NASEER |
| 6 | 10030 | 41200095 | ASIF ALI | MUHAMMAD ASLAM |
| 7 | 10031 | 41200008 | ASIF ARIF | CH MUHAMMAD ARIF |
| 8 | 10037 | 41200067 | BHEEK SABIR | MUHAMMAD IRKAM |
| 9 | 10039 | 41200378 | CHAND SHAKEEL | MUHAMMAD NAZEER |
| 10 | 10055 | 41200271 | HUSSNAIN ALI | ASGHAR ALI BHATTI |
| 11 | 10060 | 41200032 | ISRAR ABBAS | MUHAMMAD ABBAS |
| 12 | 10090 | 41200006 | MUHAMMAD FAISAL IQBAL | MANZOOR AHMAD KAIFI |
| 13 | 10094 | 41200332 | MUHAMMAD ILYAS | MUHAMMAD IBRAHIM |
| 14 | 10099 | 41200050 | MUHAMMAD ISHAQ | MUHAMMAD ISLAM |
| 15 | 10105 | 41200237 | MUHAMMAD MUMTAZ | MUHAMMAD BASHIR |
| 16 | 10110 | 41200298 | MUHAMMAD NISAR NAZIR | MUHAMMAD NAZIR |
| 17 | 10112 | 41200121 | MUHAMMAD QASIM MATEEN | ABDUL MATEEN QURESHI |
| 18 | 10122 | 41200039 | MUHAMMAD USMAN NAZEER | NAZEER HUSSAIN |
| 19 | 10145 | 41200076 | RIZWAN ALI | MAQSUD AHMAD |
| 20 | 10153 | 41200087 | SANA ULLAH | ALLAH BAKHSH |
| 21 | 10159 | 41200366 | SHAHID ALI | MUHAMMAD ALI |
| 22 | 10162 | 41200052 | SHAMSHAD HUSSAIN BABAR | ASHIQ HUSSAIN |
| 23 | 10165 | 41200096 | SYED FARMAN ALI SHAH | SYED AKBAR ALI SHAH |
| 24 | 10167 | 41200068 | SYED TAHIR RAZA SHAH | SYED GHULAM RAZA SHAH |
| 25 | 10171 | 41200009 | TANVEER YASEEN | MUHAMMAD YASEEN |
| 26 | 10172 | 41200151 | TARIQ HASSAN | MAIN MUHAMMAD HASSAN |
| 27 | 10175 | 41200055 | TUQEER AHMED | MUHAMMAD ABBAS |
| 28 | 10181 | 41200384 | WAQAR AHMAD | MUHAMMAD YAHYA |
| 29 | 10185 | 41200290 | ZAHID IQBAL | AHSAN ULLAH |
| 30 | 20010 | 41200036 | MNZOOR HUSSAIN MANZOOR | GHULAM AKBAR KHAN |
| 31 | 20012 | 41200377 | MUHAMMAD SAKHI KHAN | MUHAMMAD AKBAR KHAN |
| 32 | 30039 | 41200108 | MUHAMMAD SHOAIB | LIAQAT ALI |
| 33 | 30043 | 41200187 | MUHAMMAD ZAHID | MAQBOOL AHMED |
| 34 | 30047 | 41200195 | RASHID MINHAS | ALLAH DITTA |
| 35 | 40007 | 41200062 | MUHAMMAD ISMAIL ZABEH | ALLAH WASAYA |
| 36 | 50001 | 41200107 | ANSAR ABBAS | SYED GHULAM ABBAS |
| 37 | 60010 | 41200057 | AMAN ULLAH | FALAK SHER |
| 38 | 60013 | 41200012 | ARSHAD ALI | NAZIR AHMAD |
| 39 | 60019 | 41200338 | FAIZ AHMAD | KHAN MUHAMMAD |
| 40 | 60029 | 41200041 | KHALID MEHMOOD | GHULAM RASOOL |
| 41 | 60033 | 41200045 | MALIK GULFAM ALI | SULTAN AHMAD BAIG |
| 42 | 60036 | 41200279 | MUHAMMAD ALI GOHAR | ALI HASSAN |
| 43 | 60040 | 41200383 | MUHAMMAD ASIM | MUHAMMAD ASLAM |
| 44 | 60049 | 41200168 | MUHAMMAD NAVEED | MUHAMMAD NAZIR |
| 45 | 60063 | 41200374 | RUSTAM ALI | MUHAMMAD FAZIL |
| 46 | 70007 | 41200060 | AHMED RAZA | MUHAMMAD AMIR ABDULLAH |
| 47 | 70011 | 41200048 | ASIF SAEED ANWAR | MUHAMMAD ANWAR |
| 48 | 70039 | 41200163 | MUHAMMAD NASEER ABBAS | MUHAMMAD SABIR |
| 49 | 70044 | 41200131 | MUJAHID HUSSAIN | NASAR ULLAH |
| 50 | 70046 | 41200130 | NAOMAN RAZA | AMAN ULLAH |
4. 01 Candidate bearing Roll No. 50002 failed to write the paper code and fill the relevant bubble code on his Answer Sheet. According to the criteria laid down for Marking of Papers in the Manual of Policy Decisions of the Punjab Public Service Commission, his Answer Sheet was not marked and his candidature has been cancelled.
5. This Result intimation is issued as a notice only. Errors and omissions will be considered, if any. An entry appearing in this written result does not itself confer any right or privilege independently for any claim for final selection.
6. The candidates who have failed to provisional result intimation cards from PPSC website Button.
qualify for interview can download their (ppsc.gop.pk) by clicking Single Paper DMC
Case No. 54 B 2020
Dated: 12-11-2020