Punjab public service commission has announced written test result for Lecturer Geography Male dated 16-11-2020. The test was held on 25-10-2020.

Summary of the Written Test Result Lecturer Geography Male 2020
| Post Name | Lecturer Geography |
| Gender | Male |
| Post Scale | BPS-17 |
| Case Number | 41 B 2020 |
| Department Name | Punjab Higher Education Department |
| Test Date | 25-10-2020 |
| Result Date | 16-11-2020 |
| Total Seats | 18 |
| Selected for Interview | 91 candidates |
Following is the full detail of it.
PUNJAB PUBLIC SERVICE COMMISSION, LAHORE
WRITTEN TEST RESULT FOR THE POSTS OFLECTURER GEOGRAPHY (MALE), 2020
NOTICE
The Punjab Public Service Commission announces that the following 91 candidates for recruitment to 18 POSTS OF LECTURER GEOGRAPHY (MALE) (BS-17) ON REGULAR BASIS IN THE PUNJAB HIGHER EDUCATION DEPARTMENT have beenprovisionally cleared for interview as a result of written test held on 25-10-2020.
2. Call up letters for Interview will be uploaded on the website of the PPSC very soon. Candidates will also be informed through SMS and Email.
| Sr # | Roll # | Diary # | Name of Candidate | Father’s Name |
| 1 | 10005 | 39900436 | ABDUL RAOOF | BARKET ALI |
| 2 | 10006 | 39900360 | ABDUL SALAM | MUHAMMAD TUFAIL |
| 3 | 10019 | 39900588 | AHMAD HASSAN | MUHAMMAD AKBAR |
| 4 | 10023 | 39900515 | AHSAN JAMAL | NOOR JAMAL KHAN |
| 5 | 10025 | 39900838 | AJMAL HASNAIN | BASHIR AHMAD |
| 6 | 10053 | 39900370 | ASMATULLAH | JEWEN KHAN |
| 7 | 10058 | 39900635 | AZAM FIAZ | MUHAMMAD FIAZ |
| 8 | 10059 | 39900125 | AZEEM AKHTAR | ABDUL MAJEED |
| 9 | 10061 | 39900366 | BEHROZ TARIQ | MUHAMMAD TARIQ |
| 10 | 10081 | 39900644 | GHULAM YASEEN | UMAR DRAZ |
| 11 | 10082 | 39900764 | GOHAR ADEEL | RANA ADEEL ASGHAR |
| 12 | 10084 | 39900353 | HAFIZ ALI HAIDER | IHSAN ULLAH SAHI |
| 13 | 10091 | 39900564 | HAMEED AKHTAR | MUHAMMAD ASLAM |
| 14 | 10092 | 39900840 | HANNAN AQEEL | GHULAM SARWAR |
| 15 | 10102 | 39900412 | IFTIKHAR AHMAD | MUKHTAR AHMAD |
| 16 | 10103 | 39900245 | IHSAN UL HAQ | MUHAMMAD LATIF |
| 17 | 10104 | 39900235 | IMRAN BASHIR | BASHIR AHMED |
| 18 | 10106 | 39900860 | INAM ELAHI | MUHAMMAD ALI |
| 19 | 10111 | 39900263 | JAHANZEB HASSAN | MUHAMMAD RAMZAN |
| 20 | 10116 | 39900156 | KASHIF MAHMOOD | MUBARAK ALI |
| 21 | 10120 | 39900024 | M. USMAN RASHAD CHISHTY | RASHAD UR RASHEED |
| 22 | 10122 | 39900676 | MAKHDOOM RAZA | MUHAMMAD YOUSAF |
| 23 | 10123 | 39900293 | MAZHAR SHAKOOR | ABDUL SHAKOOR |
| 24 | 10125 | 39900295 | MEHMOOD AHMED | BAGH ALI |
| 25 | 10127 | 39900104 | MIRZA ABDUL BASIT | MIRZA ZAHEER UL DEEN |
| 26 | 10130 | 39900443 | MOHSIN IJAZ | IJAZ AHMAD |
| 27 | 10144 | 39900553 | MUHAMMAD AFZAAL SARWAR | MUHAMMAD SARWAR ZAFAR |
| 28 | 10152 | 39900357 | MUHAMMAD ASID USMANN | ABDUL QAYOOM |
| 29 | 10153 | 39900220 | MUHAMMAD ASIF | MUHAMMAD NAWAZ |
| 30 | 10158 | 39900065 | MUHAMMAD ATIF | ZULFQAR ALI |
| 31 | 10167 | 39900369 | MUHAMMAD FAISAL | MUHAMMAD SHAFEE |
| 32 | 10181 | 39900222 | MUHAMMAD IMRAN KHAN | MUHAMMAD NAWAZ KHAN |
| 33 | 10183 | 39900719 | MUHAMMAD INZAMAM UL HAQ | ZIA UL HAQ |
| 34 | 10184 | 39900720 | MUHAMMAD INZIAM UL HAQ | ZIA UL HAQ |
| 35 | 10203 | 39900213 | MUHAMMAD SAEED | NOOR MUHAMMAD |
| 36 | 10207 | 39900696 | MUHAMMAD SALEEM | MUHAMMAD BASHIR |
| 37 | 10208 | 39900227 | MUHAMMAD SAMI UR REHMAN | KHALID SHAFI |
| 38 | 10218 | 39900427 | MUHAMMAD TARIQ | MUHAMMAD FAZIL |
| 39 | 10229 | 39900063 | MUHAMMAD WAQAS | ABDUL SALAM |
| 40 | 10230 | 39900390 | MUHAMMAD YASIR | ABDUL SATAR |
| 41 | 10231 | 39900585 | MUHAMMAD YASIR KABEER | KABEER AHMED |
| 42 | 10241 | 39900182 | NAVEED ARSHAD | ARSHAD AHMED |
| 43 | 10243 | 39900337 | NAZIK HUSSAIN | ABDUL KARIM |
| 44 | 10244 | 39900528 | NOMAN AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR |
| 45 | 10261 | 39900450 | SAIF ULLAH AKHTER | AKHTER ABAS |
| 46 | 10270 | 39900037 | SHAHID ALI | GHULAM MUSTAFA |
| 47 | 10277 | 39900753 | SYED ABUZAR NAQVI | SYED ZAHIR HUSSAIN NAQVI |
| 48 | 10285 | 39900109 | TAJAMMUL HUSSAIN | AZIZ UR REHMAN |
| 49 | 10286 | 39900158 | TAMOOR RIAZ | RIAZ HUSSAIN |
| 50 | 10289 | 39900323 | TASWAR ABBAS | NAFFAL DIN |
| 51 | 10308 | 39900083 | ZAHEER HUSAIN | SABIR HUSSAIN |
| 52 | 10312 | 39900153 | ZUBAIR AKHTAR | MUHAMMAD HUSSAIN |
| 53 | 20002 | 39900238 | ABDUL GHAFFAR | DOST MUHAMMAD |
| 54 | 20006 | 39900875 | AHMED RAFEH | MUHAMMAD RIAZ |
| 55 | 20012 | 39900070 | EJAZ AHMED | AMJAD ALI |
| 56 | 20020 | 39900424 | HALEEM HUSSAIN | ABDUR REHMAN |
| 57 | 20033 | 39900073 | MUHAMMAD ATIF | MUHAMMAD ASHRAF |
| 58 | 20035 | 39900476 | MUHAMMAD FARHAN SAEED | SAEED AHMED |
| 59 | 20036 | 39900168 | MUHAMMAD HAFEEZ | MUHAMMAD HANIF |
| 60 | 20056 | 39900207 | RASHID MEHMOOD | GHULAM MUSTAFA |
| 61 | 20073 | 39900113 | YASIR NADEEM | GHULAM NAWAZ |
| 62 | 30009 | 39900274 | AHSEN ALI | SHAHADET ALI |
| 63 | 30014 | 39900261 | AMJAD ALI | MUHAMMAD AMEER |
| 64 | 30029 | 39900320 | GHULAM MOHAY UD DIN | AHMAD YAR |
| 65 | 30057 | 39900543 | MUHAMMAD AMIN | ALI AHMAD |
| 66 | 30063 | 39900376 | MUHAMMAD AQEEL | KHALIL AHMAD |
| 67 | 30113 | 39900303 | MUHAMMAD TAYYAB HUSSAIN | MUHAMMAD ASLAM |
| 68 | 30143 | 39900108 | RIZWAN ALI | NIAMAT ALI |
| 69 | 40001 | 39900044 | GHULAM MUSTAFA *SPECIAL PERSON* | GHULAM MUHAMMAD |
| 70 | 40011 | 39900750 | HAFIZ MUHAMMAD SAADULLAH | JAM MUREED HUSSAIN LAR |
| 71 | 40012 | 39900327 | HAMMAD UL HUSSAN | MUHAMMAD MANZOOR NADEEM |
| 72 | 40023 | 39900433 | MUHAMMAD AJMAIR | KHADIM HUSSAIN |
| 73 | 40050 | 39900439 | MUHAMMAD RAUF | KARAM HUSSAIN |
| 74 | 40066 | 39900324 | NADEEM ABBAS | ABDUL MAJEED |
| 75 | 40078 | 39900001 | SHOAIB AKHTAR | JAN MUHAMMAD |
| 76 | 40080 | 39900018 | SYED MEHBOOB HUSSAIN SHAH | SYED AFTAB HUSSAIN SHAH |
| 77 | 50011 | 39900053 | TAIMOOR ALI | HAJI DALAIL KHAN |
| 78 | 60049 | 39900881 | GHULAM SHABIR | ZAWAR HUSSAIN |
| 79 | 60065 | 39900595 | MOHSIN AHMAD KHAN | MUHAMMAD IQBAL |
| 80 | 60069 | 39900512 | MUHAMMAD ADNAN JAMEEL | MUHAMMAD JAMIL |
| 81 | 60071 | 39900659 | MUHAMMAD AHSAN SIDDIQUE | MUHAMMAD SIDDIQUE |
| 82 | 60076 | 39900022 | MUHAMMAD ARIF SAEED | RASHID AHMAD |
| 83 | 60077 | 39900388 | MUHAMMAD ARSHAD | MUHAMMAD ALI |
| 84 | 60114 | 39900715 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD ASHRAF |
| 85 | 60118 | 39900363 | MUHAMMAD WAQAS | MUHAMMAD RIAZ |
| 86 | 60142 | 39900470 | SHOUKAT HAYAT | MUHAMMAD NAWAZ |
| 87 | 60148 | 39900640 | TAYYAB ALI | AMANAT ALI |
| 88 | 70011 | 39900609 | ASGHAR ALI | GHULAM MUHAMMAD |
| 89 | 70027 | 39900340 | MUDSAR SHAHZAD | MUHAMMAD RAFIQUE |
| 90 | 70038 | 39900145 | MUHAMMAD IMRAN | SULTAN AHMAD |
| 91 | 70049 | 39900258 | MUHAMMAD WASEEM HAIDAR | UMAR HAYAT |
3. The candidates will be interviewed, if they are found eligible at the time of Interview as per duly notified conditions of Advertisement & Service Rules. It will be obligatory for the candidates to bring original academic certificates and related documents at thetime of Interview as being intimated to them through PPSC Website, SMS and Emailshortly.
Case No. 41 B 2020
Dated: 16-11-2020